En febrero de 2010 publiqué un artículo en el que analizaba las listas que los usuarios de TWITTER me habían agregado, y el resultado era que -tras analizar los nombres de las listas- me percibían como “un SEO español algo majo, con conocimientos de marketing, analítica web…y algo feo.”.
Este fin de semana, he estado un poco aburrido y me ha dado por hacer un nuevo repaso a los nombres de las listas y además he creado una Nube de Tags, cuyo resultado es el que se muestra al inicio de este artículo.
Algunas son verdaderamente graciosas y de hecho…a ver cómo leches le explico a mi mujer, que por qué estoy en la lista unipersonal de una señora sudamericana de buen ver y cuya lista ha llamado ‘príncipes’…(oh, my god)
Como se trata de ‘jugar’ a ver qué encuentro, he sacado las listas a las que me han agregado los usuarios que me tienen en más de una lista:
Usuario | Nº de listas | Listas |
---|---|---|
Jose Luis Gil | 6 | Extra , social_media , weberos , marketing_online , interesante , seo , |
Diana Zurdo | 4 | WEBS , EMPRESAS , blog , seo , |
hervella | 4 | SEO , analistas_web , marketing_online , marketing_online Sevilla , |
Antonio Moreno | 3 | Analítica web , Diseño , SEO , |
BilBi | 3 | Actualidad , Innovacion , social_media , |
Curso CM Sevilla | 3 | profes #MasterSMSevilla12 , Prof #CursoCMSevilla2012 , Docentes CursoCMSevilla , |
David Cerdá | 3 | analítica web , seo , sem , |
JF Sebastian | 3 | Marketing , Murcia , SEO , |
Jorge González | 3 | Twitteros , My Network , seo , |
Jose A Gemar | 3 | top , web design , marketing , |
Laura Varela | 3 | UX , WA Web analistas , seo , |
Mercè Navas | 3 | barcelona , webdesign , monday maniacs barcelona , |
Oriol Farré ||*|| | 3 | analistas , SEM , SEO , |
Pesadilla en la Web | 3 | Cierra ese puerto 21(FTP) , Condimenta tu web con WPO , Limpia tu web con W3C !!! , |
Ramón Quintero | 3 | No me sigas somos muchos , Imprescindibles en mi TL , Why you don’t follow me , |
Toni Ubeda | 3 | Web analistas , SEO , marketing_online , |
Virginia ? | 3 | follow , Tuiteros , Son Majos , |
profesordeseo | 3 | Eventos , Sevilla , SEO , |
Si llevas la comunicación de una empresa, te aseguro que este juego de datos con el análisis de Twitter puede ser bastante interesante en cuanto a lo que perciben los usuarios de la marca. Si lo haces y encuentras nuevos datos o nuevos nichos de mercado…me gustará que me lo hagas saber y vemos cómo lo publicamos, ¿qué te parece?