<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Plantilla de auditoria SEO en PDF	</title>
	<atom:link href="https://jbmoreno.es/blog/auditoria-seo-pdf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jbmoreno.es/blog/auditoria-seo-pdf/</link>
	<description>¿Buscas un consultor de Search Marketing freelance? Soy especialista en posicionamiento en buscadores desde el año 2002 ¡solicita presupuesto!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2023 08:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: José B. Moreno Suárez		</title>
		<link>https://jbmoreno.es/blog/auditoria-seo-pdf/#comment-20692</link>

		<dc:creator><![CDATA[José B. Moreno Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 08:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jbmoreno.es/?p=612#comment-20692</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://jbmoreno.es/blog/auditoria-seo-pdf/#comment-20690&quot;&gt;Clickstudio&lt;/a&gt;.

Mi filosofía es otra. Trabajo con informes completos pero de diseño único para economizar el presupuesto. Al fin y al cabo, lo importante es la auditoría técnica y las decisiones que se tomen con dichos datos. Para mi no tiene mucho valor el diseño estético (más allá de facilitar la propia usabilidad y entendimiento de los datos, dado el objetivo del informe).

Saludos,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://jbmoreno.es/blog/auditoria-seo-pdf/#comment-20690">Clickstudio</a>.</p>
<p>Mi filosofía es otra. Trabajo con informes completos pero de diseño único para economizar el presupuesto. Al fin y al cabo, lo importante es la auditoría técnica y las decisiones que se tomen con dichos datos. Para mi no tiene mucho valor el diseño estético (más allá de facilitar la propia usabilidad y entendimiento de los datos, dado el objetivo del informe).</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Clickstudio		</title>
		<link>https://jbmoreno.es/blog/auditoria-seo-pdf/#comment-20690</link>

		<dc:creator><![CDATA[Clickstudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 06:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jbmoreno.es/?p=612#comment-20690</guid>

					<description><![CDATA[Se que suena muy loco y quizás demasiado trabajo innecesario, pero nosotros personalizamos y adaptamos cada informe a nivel diseño incluso por cliente.

Saludos ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se que suena muy loco y quizás demasiado trabajo innecesario, pero nosotros personalizamos y adaptamos cada informe a nivel diseño incluso por cliente.</p>
<p>Saludos 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José B. Moreno Suárez		</title>
		<link>https://jbmoreno.es/blog/auditoria-seo-pdf/#comment-19966</link>

		<dc:creator><![CDATA[José B. Moreno Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 08:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jbmoreno.es/?p=612#comment-19966</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://jbmoreno.es/blog/auditoria-seo-pdf/#comment-19964&quot;&gt;Christian Diaz&lt;/a&gt;.

¡A la orden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://jbmoreno.es/blog/auditoria-seo-pdf/#comment-19964">Christian Diaz</a>.</p>
<p>¡A la orden!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Christian Diaz		</title>
		<link>https://jbmoreno.es/blog/auditoria-seo-pdf/#comment-19964</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Diaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 03:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jbmoreno.es/?p=612#comment-19964</guid>

					<description><![CDATA[Me llego en muy buen momento, muchas gracias José]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me llego en muy buen momento, muchas gracias José</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José B. Moreno Suárez		</title>
		<link>https://jbmoreno.es/blog/auditoria-seo-pdf/#comment-18373</link>

		<dc:creator><![CDATA[José B. Moreno Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 13:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jbmoreno.es/?p=612#comment-18373</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://jbmoreno.es/blog/auditoria-seo-pdf/#comment-18372&quot;&gt;Jaime Germá&lt;/a&gt;.

&lt;p&gt;Gracias Jaime:&lt;br&gt;
En el vídeo ya lo digo. Actualmente tampoco lo hago así e integro todo en &lt;a href=&quot;https://jbmoreno.es/dashboard/&quot;&gt;dashboard de proyectos&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Saludos,&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://jbmoreno.es/blog/auditoria-seo-pdf/#comment-18372">Jaime Germá</a>.</p>
<p>Gracias Jaime:<br />
En el vídeo ya lo digo. Actualmente tampoco lo hago así e integro todo en <a href="https://jbmoreno.es/dashboard/">dashboard de proyectos</a>.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jaime Germá		</title>
		<link>https://jbmoreno.es/blog/auditoria-seo-pdf/#comment-18372</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaime Germá]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 13:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jbmoreno.es/?p=612#comment-18372</guid>

					<description><![CDATA[Muy útil y práctico. Normalmente trabajo directamente con una hoja de Google compartida, con las tareas, enlace a las instrucciones, fechas de propuesta e implementación, etc... y un panel de data studio con la analítica cruzada con la fecha de las implementaciones. Pero un documento global como el que presentas le da mucho empaque a un proyecto. Muchas gracias por compartir. Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil y práctico. Normalmente trabajo directamente con una hoja de Google compartida, con las tareas, enlace a las instrucciones, fechas de propuesta e implementación, etc&#8230; y un panel de data studio con la analítica cruzada con la fecha de las implementaciones. Pero un documento global como el que presentas le da mucho empaque a un proyecto. Muchas gracias por compartir. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José B. Moreno Suárez		</title>
		<link>https://jbmoreno.es/blog/auditoria-seo-pdf/#comment-18371</link>

		<dc:creator><![CDATA[José B. Moreno Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 11:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jbmoreno.es/?p=612#comment-18371</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://jbmoreno.es/blog/auditoria-seo-pdf/#comment-18370&quot;&gt;Jose Luis Alonso&lt;/a&gt;.

Gracias por comentar José Luis. Un saludo y me alegro de leerte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://jbmoreno.es/blog/auditoria-seo-pdf/#comment-18370">Jose Luis Alonso</a>.</p>
<p>Gracias por comentar José Luis. Un saludo y me alegro de leerte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Luis Alonso		</title>
		<link>https://jbmoreno.es/blog/auditoria-seo-pdf/#comment-18370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 11:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jbmoreno.es/?p=612#comment-18370</guid>

					<description><![CDATA[Muy interesante Jose, muchas gracias por compartirlo. Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante Jose, muchas gracias por compartirlo. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
