<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artículos sobre Optimización de la conversión en el blog de JBMoreno</title>
	<atom:link href="https://jbmoreno.es/blog/marketing-online/optimizacion-conversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jbmoreno.es/marketing-online/optimizacion-conversion/</link>
	<description>¿Buscas un consultor de Search Marketing freelance? Soy especialista en posicionamiento en buscadores desde el año 2002 ¡solicita presupuesto!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 23:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Cómo mejorar la rentabilidad de las campañas de Google Ads: de colador a ingresos reales</title>
		<link>https://jbmoreno.es/blog/mejorar-rentabilidad-campanas-google-ads/</link>
					<comments>https://jbmoreno.es/blog/mejorar-rentabilidad-campanas-google-ads/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José B. Moreno Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 22:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de la conversión]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbmoreno.es/?p=2692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hablemos de rentabilidad real, de la que paga las facturas a final de mes. Como consultor, veo a diario que la gran pregunta no es cuánto<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://jbmoreno.es/blog/mejorar-rentabilidad-campanas-google-ads/">Cómo mejorar la rentabilidad de las campañas de Google Ads: de colador a ingresos reales</a> se publicó primero en <a href="https://jbmoreno.es">Consultor SEO, SEM y CRO: profesional freelance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbmoreno.es/blog/mejorar-rentabilidad-campanas-google-ads/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligencia de negocios para transformar tus datos en decisiones que hagan crecer tu negocio</title>
		<link>https://jbmoreno.es/blog/inteligencia-negocios/</link>
					<comments>https://jbmoreno.es/blog/inteligencia-negocios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José B. Moreno Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 18:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de la conversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbmoreno.es/?p=2607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mi primer contacto serio con la inteligencia de negocios fue cuando trabajaba en SOLOCAL (importante marca francesa con varias enseñas internacionales). Allí, toda información que podía<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://jbmoreno.es/blog/inteligencia-negocios/">Inteligencia de negocios para transformar tus datos en decisiones que hagan crecer tu negocio</a> se publicó primero en <a href="https://jbmoreno.es">Consultor SEO, SEM y CRO: profesional freelance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbmoreno.es/blog/inteligencia-negocios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo debe ser la descripción de productos en ecommerce?</title>
		<link>https://jbmoreno.es/blog/descripcion-productos-e-commerce/</link>
					<comments>https://jbmoreno.es/blog/descripcion-productos-e-commerce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José B. Moreno Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 19:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de la conversión]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbmoreno.es/?p=289</guid>

					<description><![CDATA[<p>La descripción de productos en ecommerce es una herramienta poderosa que puede ser el factor decisivo entre un carrito abandonado y una venta concretada. En el<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://jbmoreno.es/blog/descripcion-productos-e-commerce/">¿Cómo debe ser la descripción de productos en ecommerce?</a> se publicó primero en <a href="https://jbmoreno.es">Consultor SEO, SEM y CRO: profesional freelance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbmoreno.es/blog/descripcion-productos-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel para SEO: La Herramienta Imprescindible</title>
		<link>https://jbmoreno.es/blog/excel-para-seo/</link>
					<comments>https://jbmoreno.es/blog/excel-para-seo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José B. Moreno Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 11:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de la conversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbmoreno.es/?p=2414</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Excel, para SEO es un recurso esencial y cualquier persona que trabaje como tal o incluso en otros ámbitos relacionados con el análisis de marketing<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://jbmoreno.es/blog/excel-para-seo/">Excel para SEO: La Herramienta Imprescindible</a> se publicó primero en <a href="https://jbmoreno.es">Consultor SEO, SEM y CRO: profesional freelance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbmoreno.es/blog/excel-para-seo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprende cómo taggear tus campañas online para un análisis efectivo y optimiza tus estrategias de marketing digital</title>
		<link>https://jbmoreno.es/blog/taggeado-campanas/</link>
					<comments>https://jbmoreno.es/blog/taggeado-campanas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José B. Moreno Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 13:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de la conversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbmoreno.es/?p=34</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saber cómo taggear desde el inicio de nuestras campañas digitales es fundamental para comprender el viaje de nuestros usuarios y optimizar nuestras estrategias de marketing. Por<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://jbmoreno.es/blog/taggeado-campanas/">Aprende cómo taggear tus campañas online para un análisis efectivo y optimiza tus estrategias de marketing digital</a> se publicó primero en <a href="https://jbmoreno.es">Consultor SEO, SEM y CRO: profesional freelance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbmoreno.es/blog/taggeado-campanas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certificado del curso de GA4 y comercio electrónico con Google Tag Manager</title>
		<link>https://jbmoreno.es/blog/certificado-del-curso-de-ga4-y-comercio-electronico-con-google-tag-manager/</link>
					<comments>https://jbmoreno.es/blog/certificado-del-curso-de-ga4-y-comercio-electronico-con-google-tag-manager/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José B. Moreno Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 17:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de la conversión]]></category>
		<category><![CDATA[Área de prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbmoreno.es/?p=2173</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 27 de noviembre de 2022, obtuve el certificado del curso «GA4 y comercio electrónico con Google Tag Manager» impartido en la plataforma UDEMY por<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://jbmoreno.es/blog/certificado-del-curso-de-ga4-y-comercio-electronico-con-google-tag-manager/">Certificado del curso de GA4 y comercio electrónico con Google Tag Manager</a> se publicó primero en <a href="https://jbmoreno.es">Consultor SEO, SEM y CRO: profesional freelance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbmoreno.es/blog/certificado-del-curso-de-ga4-y-comercio-electronico-con-google-tag-manager/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la tasa de conversión?</title>
		<link>https://jbmoreno.es/blog/que-es-la-tasa-de-conversion/</link>
					<comments>https://jbmoreno.es/blog/que-es-la-tasa-de-conversion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José B. Moreno Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 12:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de la conversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbmoreno.es/?p=2163</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tasa de conversión es el porcentaje de visitantes que realizan una acción específica, como comprar un producto, suscribirse a un boletín o llenar un formulario.<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://jbmoreno.es/blog/que-es-la-tasa-de-conversion/">¿Qué es la tasa de conversión?</a> se publicó primero en <a href="https://jbmoreno.es">Consultor SEO, SEM y CRO: profesional freelance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbmoreno.es/blog/que-es-la-tasa-de-conversion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué es el Customer Journey SEO y cómo lo hemos integrado en mi Dashboard de clientes</title>
		<link>https://jbmoreno.es/blog/customer-journey/</link>
					<comments>https://jbmoreno.es/blog/customer-journey/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José B. Moreno Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 00:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de la conversión]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Área de prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbmoreno.es/?p=1996</guid>

					<description><![CDATA[<p>La representación gráfica del customer journey de los visitantes de nuestro sitio web puede ayudarnos a comprenderlos y mejorar su experiencia de usuario. Cuando visualizamos el<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://jbmoreno.es/blog/customer-journey/">&lt;em&gt;Qué es el Customer Journey SEO y cómo lo hemos integrado en mi Dashboard de clientes&lt;/em&gt;</a> se publicó primero en <a href="https://jbmoreno.es">Consultor SEO, SEM y CRO: profesional freelance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbmoreno.es/blog/customer-journey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Custom Extraction de Screaming Frog para análisis avanzado</title>
		<link>https://jbmoreno.es/blog/creaming-frog-custom-extraction/</link>
					<comments>https://jbmoreno.es/blog/creaming-frog-custom-extraction/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José B. Moreno Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 09:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de la conversión]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbmoreno.es/?p=166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este post sobre los Custom Extraction de Screaming Frog te va a resultar útil para entender las posibilidades de esta poderosa herramienta de crawling cuando la<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://jbmoreno.es/blog/creaming-frog-custom-extraction/">Custom Extraction de Screaming Frog para análisis avanzado</a> se publicó primero en <a href="https://jbmoreno.es">Consultor SEO, SEM y CRO: profesional freelance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbmoreno.es/blog/creaming-frog-custom-extraction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué significa CRO y cómo se relaciona con la metodología de las Startups</title>
		<link>https://jbmoreno.es/blog/cro-startups/</link>
					<comments>https://jbmoreno.es/blog/cro-startups/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José B. Moreno Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 21:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de la conversión]]></category>
		<category><![CDATA[Área de prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jbmoreno.es/?p=1068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qué significa CRO es algo que hay que ir ayudando a entender al mundo emprendedor.Hay mucha relación con las metodologías que se trabajan desde las diferentes<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://jbmoreno.es/blog/cro-startups/">Qué significa CRO y cómo se relaciona con la metodología de las Startups</a> se publicó primero en <a href="https://jbmoreno.es">Consultor SEO, SEM y CRO: profesional freelance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jbmoreno.es/blog/cro-startups/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
